

沪指9月22日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为3.71%、1.70%。房地产行业今日上涨0.19%。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅分别为2.04%、1.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出188.92亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.71%,全天净流入资金93.57亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.70%,净流入资金为20.81亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.62亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为33.71亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、社会服务等行业。
房地产行业今日上涨0.19%,全天主力资金净流入7.25亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有17只,涨停的有1只;下跌的有76只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是张江高科,今日净流入资金9.29亿元,紧随其后的是华侨城A、万科A,净流入资金分别为2.71亿元、1.24亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有首开股份(维权)、保利发展、衢州发展,净流出资金分别为2.32亿元、1.51亿元、6204.35万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | 8.48 | 11.29 | 92942.02 |
| 000069 | 华侨城A | 8.00 | 6.46 | 27141.58 |
| 000002 | 万科A | 0.29 | 2.33 | 12376.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 6.87 | 2.62 | 6494.64 |
| 600641 | 万业企业 | 5.67 | 4.87 | 5537.65 |
| 000036 | 华联控股 | 7.24 | 7.21 | 4909.51 |
| 600239 | 云南城投 | -1.48 | 6.83 | 3948.37 |
| 600173 | 卧龙新能 | 2.77 | 11.06 | 2865.74 |
| 000006 | 深振业A | -0.88 | 3.69 | 2650.40 |
| 600708 | 光明地产 | -4.80 | 2.79 | 905.22 |
| 600094 | 大名城 | 0.97 | 1.91 | 818.05 |
| 000573 | 粤宏远A | -1.67 | 3.22 | 743.72 |
| 002285 | 世联行 | 0.00 | 2.70 | 565.53 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.00 | 2.59 | 547.83 |
| 000609 | ST中迪 | 3.87 | 5.07 | 547.76 |
| 000560 | 我爱我家 | -0.65 | 5.45 | 449.04 |
| 600848 | 上海临港 | -1.15 | 0.73 | 447.13 |
| 000965 | 天保基建 | -0.47 | 2.83 | 430.56 |
| 000090 | 天健集团 | -1.08 | 1.56 | 392.40 |
| 600510 | 黑牡丹 | -1.87 | 1.42 | 385.41 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600376 | 首开股份 | 10.06 | 17.52 | -23217.87 |
| 600048 | 保利发展 | -1.39 | 1.45 | -15131.00 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.22 | 0.92 | -6204.35 |
| 000718 | 苏宁环球 | -9.93 | 9.74 | -3799.36 |
| 002146 | 荣盛发展 | -3.93 | 8.82 | -3739.52 |
| 000056 | 皇庭国际 | -3.82 | 9.06 | -3274.97 |
| 600162 | 香江控股 | -9.70 | 14.95 | -3007.99 |
| 600159 | 大龙地产 | -10.06 | 17.70 | -2212.56 |
| 000926 | 福星股份 | -2.51 | 4.30 | -2209.70 |
| 600185 | 珠免集团 | -3.18 | 2.09 | -2151.65 |
| 600658 | 电子城 | -3.51 | 5.42 | -2075.12 |
| 600340 | 华夏幸福 | -2.61 | 3.66 | -1957.76 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.00 | 3.18 | -1784.84 |
| 600383 | 金地集团 | -0.95 | 2.16 | -1653.23 |
| 601155 | 新城控股 | 2.60 | 1.44 | -1641.85 |
| 600684 | 珠江股份 | -2.87 | 3.85 | -1493.01 |
| 000897 | 津滨发展 | -2.90 | 3.10 | -1478.21 |
| 600246 | 万通发展 | 0.59 | 9.59 | -1249.01 |
| 601512 | 中新集团 | -0.97 | 1.29 | -1230.84 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -1.26 | 4.25 | -1177.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
融创配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。